АПвЭВнг-110 1×2000 ТУ У 31.3-00214534-060:2011 ТУ У 31.3-00214534-022-2003 | ||
Кабели силовые с алюминиевой ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена и наружной оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющие горение | ||
Кабелю этой марки соответствуют аналоги иностранного производства: | ||
АПвВнг(В) (RU) • АПвВнг(А) (RU) | ||
Технические требования к кабелям соответствуют IEC 60840 | ||
Кабели применяются для прокладки: | ||
• в помещениях, туннелях, каналах, шахтах, сухом грунте и на открытом воздухе под навесом | ||
• в пучках | ||
Возможно изготовление кабеля с герметизированной токопроводящей жилой | ||
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ130000000 | ||
Изделия данной марки отвечают требованиям: | ||
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке | ||
• стойкость к распространению пламени при прокладке в пучках по категории В |
АПвЭВнг-110 1×2000 ТУ У 31.3-00214534-060:2011 ТУ У 31.3-00214534-022-2003 | ||||
Кабели силовые с алюминиевой ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена и наружной оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющие горение | ||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||
Номинальное напряжение | кВ | 110 | ||
Максимальное напряжение | кВ | 126 | ||
Номинальное сечение токопроводящей жилы | мм 2 | 2000 | ||
Минимальное сечение экрана | мм 2 | 70 | ||
Уровень частичных разрядов при номинальном напряжении, не более | пКл | 6 | ||
Допустимый ток короткого замыкания по экрану минимального сечения | кА | 14.2 | ||
Максимально допустимый ток короткого замыкания по токопроводящей жиле | кА | 188 | ||
Длительно допустимые токовые нагрузки при прокладке в воздухе * | ||||
• треугольником с заземлением экрана с двух сторон | А | 1488 | ||
• треугольником с заземлением экрана с одной стороны или перекрестным заземлением экрана | А | 1786 | ||
• плоскостью с заземлением экрана с двух сторон | А | 1295 | ||
• плоскостью с заземлением экрана с одной стороны или перекрестным заземлением экрана | А | 2108 | ||
Длительно допустимые токовые нагрузки при прокладке в грунте * | ||||
• треугольником с заземлением экрана с двух сторон | А | 1024 | ||
• треугольником с заземлением экрана с одной стороны или перекрестным заземлением экрана | А | 1281 | ||
• плоскостью с заземлением экрана с двух сторон | А | 834 | ||
• плоскостью с заземлением экрана с одной стороны или перекрестным заземлением экрана | А | 1366 | ||
Максимально допустимая температура жилы | ||||
• длительно | ° С | +90 | ||
• в аварийном режиме | ° С | +130 | ||
• при коротком замыкании | ° С | +250 | ||
Диапазон рабочих температур (в исполнении УХЛ) | ° С | -50 . . . +50 | ||
Диапазон рабочих температур (в тропическом исполнении) | ° С | -25 . . . +65 | ||
Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 1728 | ||
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** | мм | 108 | ||
Масса кабеля (ориентировочно) | кг/км | 13760 | ||
Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах | м, т |
| ||
Примечания: | ||||
При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем | ||||
* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха 30 °С, температура грунта 20 °С, фактор нагрузки 1.0, удельное тепловое сопротивление грунта 1.0 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 1.5 м, при прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели проложены вплотную | ||||
** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 % | ||||
*** Вариант поставки на неполном барабане |