NYM-J 4×6 DIN VDE 0250-204 |
||
Кабели силовые, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката | ||
Технические требования к кабелю соответствуют DIN VDE 0250 ч.204. | ||
Кабели применяются для: | ||
• монтажа электропроводок и кабельных линий в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях | ||
• прокладки поверх штукатурки, внутри и под штукатуркой, в кирпичной кладке и в бетоне, в трубах и каналах | ||
• прокладки на открытом воздухе, при условии защиты от солнечных лучей | ||
Возможно изготовление кабеля со светостабилизированной наружной оболочкой | ||
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ100000000 | ||
Изделия данной марки отвечают требованиям: | ||
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке |
NYM-J 4×6 DIN VDE 0250-204 |
||||
Кабели силовые, с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластиката, с наружной оболочкой из ПВХ пластиката | ||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||
Номинальное напряжение | кВ | 0.66 | ||
Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм 2 | 4 x 6 | ||
Толщина изоляции | мм | 0.8 | ||
Длительно допустимые токовые нагрузки * | ||||
• при прокладке в воздухе, на переменном токе промышленной частоты | A | 42 | ||
Диапазон рабочих температур | ° С | -50 . . . +50 | ||
Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 60 | ||
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** | мм | 15 | ||
Масса кабеля (ориентировочно) | кг/км | 460 | ||
Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах | м, т |
|
||
Примечания: | ||||
При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем | ||||
* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны при работе в четырехпроводных сетях с нагрузкой во всех жилах при температуре воздуха плюс 25 °С | ||||
** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 % |