АПвЭВнг-110 1х630 ТУ У 31.3-00214534-060:2011 ТУ У 31.3-00214534-022-2003 |
||
Кабелі силові з алюмінієвою СПЖ, ізоляцією із зшитого поліетилену та зовнішньою оболонкою із ПВХ пластикату, що не розповсюджують горіння | ||
Кабелю цієї марки відповідають аналоги іноземного виробництва: | ||
APvVng(B) (RU) • APvVng(A) (RU) | ||
Технічні вимоги до кабелів відповідають IEC 60840 | ||
Кабелі застосовуються для прокладання: | ||
• у приміщеннях, тунелях, каналах, шахтах, сухому ґрунті та на відкритому повітрі під навісом | ||
• у пучках | ||
Можливе виготовлення кабелю з герметизованою струмопровідною жилою | ||
Код пожежної безпеки відповідно до ДСТУ 4809:2007: ПБ130000000 | ||
Вироби цієї марки відповідають вимогам: | ||
• стійкість до поширення полум’я при одиночній прокладці | ||
• стійкість до поширення полум’я під час прокладання в пучках за категорією В |
АПвЭВнг-110 1х630 ТУ У 31.3-00214534-060:2011 ТУ У 31.3-00214534-022-2003 |
||||||
Кабелі силові з алюмінієвою СПЖ, ізоляцією із зшитого поліетилену та зовнішньою оболонкою із ПВХ пластикату, що не розповсюджують горіння | ||||||
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||||
Номінальна напруга | кВ | 110 | ||||
Максимальна напруга | кВ | 126 | ||||
Номінальний переріз струмопровідної жили | мм 2 | 630 | ||||
Мінімальний переріз екрану | мм 2 | 35 | ||||
Рівень часткових розрядів при номінальній напрузі, не більше | пКл | 6 | ||||
Допустимий струм короткого замикання по екрану мінімального перерізу | кА | 7.1 | ||||
Максимально допустимий струм короткого замикання струмопровідною жилою | кА | 59 | ||||
Довго допустимі струмові навантаження при прокладанні в повітрі * | ||||||
• трикутником із заземленням екрана з двох сторін | А | 810 | ||||
• трикутником із заземленням екрана з одного боку або перехресним заземленням екрана | А | 855 | ||||
• площиною із заземленням екрана з двох сторін | А | 809 | ||||
• площиною із заземленням екрана з одного боку або перехресним заземленням екрана | А | 992 | ||||
Довго допустимі струмові навантаження під час прокладання в грунті * | ||||||
• трикутником із заземленням екрана з двох сторін | А | 627 | ||||
• трикутником із заземленням екрана з одного боку або перехресним заземленням екрана | А | 672 | ||||
• площиною із заземленням екрана з двох сторін | А | 576 | ||||
• площиною із заземленням екрана з одного боку або перехресним заземленням екрана | А | 707 | ||||
Максимально допустима температура жили | ||||||
• довго | °C | +90 | ||||
• в аварійному режимі | °C | +130 | ||||
• при короткому замиканні | °C | +250 | ||||
Діапазон робочих температур (у виконанні УХЛ) | °C | -50 … +50 | ||||
Діапазон робочих температур (у тропічному виконанні) | °C | -25 … +65 | ||||
Мінімальний радіус вигину під час прокладання | мм | 1248 | ||||
Розрахунковий зовнішній діаметр кабелю (довідково)** | мм | 78 | ||||
Маса кабелю (орієнтовно) | кг/км | 8040 | ||||
Розрахункова будівельна довжина кабелю та маса брутто при постачанні на барабанах | м, т |
|
||||
Примітки: | ||||||
При замовленні будівельної довжини виробу необхідно погоджувати з виробником | ||||||
* Довго допустимі струмові навантаження розраховані для наступних умов: температура жили 90 °С, температура повітря 30 °С, температура ґрунту 20 °С, фактор навантаження 1.0, питомий тепловий опір ґрунту 1.0 °К•м/Вт, при прокладанні в площині відстань між кабелями у світлі дорівнює діаметру кабелю, при прокладці трикутником кабелі прокладені впритул | ||||||
** Можливе відхилення зовнішнього діаметра від розрахункового до ± 10% |