АПвЭгПнг-110 1×1400 ТУ У 31.3-00214534-060:2011 ТУ У 31.3-00214534-022-2003 | ||
Кабели силовые с алюминиевой ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной герметизацией экрана и наружной оболочкой из полимерной композиции, не распространяющие горение | ||
Кабелю этой марки соответствуют аналоги иностранного производства: | ||
XnUHAKXS (PL) | ||
Технические требования к кабелям соответствуют IEC 60840 | ||
Кабели применяются для прокладки: | ||
• в помещениях, туннелях, каналах, шахтах, сухом грунте и на открытом воздухе под навесом | ||
• одиночной прокладкой | ||
Возможно изготовление кабелей с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке | ||
Возможно изготовление кабеля с герметизированной токопроводящей жилой | ||
Код пожарной безопасности в соответствии с ДСТУ 4809:2007: ПБ101122000 | ||
Изделия данной марки отвечают требованиям: | ||
• стойкость к распространению пламени при одиночной прокладке | ||
• класс Тк1 по токсичности продуктов сгорания неметаллических элементов (показатель токсичности от 13 до 40 г/м3) | ||
• класс ДТк1 по дымообразующей способности при тлении неметаллических элементов (коэффициент дымообразования от 50 до 500 м2/кг) | ||
• класс ДПк2 по дымообразующей способности при горении (минимальный световой поток более 60 %) | ||
• класс Кк2 по коррозионной активности продуктов сгорания неметаллических элементов (количество галогеноводородов менее 150 мг/г, рН более 4.3, удельная электропроводность менее 10 мкСм/мм) |
АПвЭгПнг-110 1×1400 ТУ У 31.3-00214534-060:2011 ТУ У 31.3-00214534-022-2003 | ||||
Кабели силовые с алюминиевой ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной герметизацией экрана и наружной оболочкой из полимерной композиции, не распространяющие горение | ||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||
Номинальное напряжение | кВ | 110 | ||
Максимальное напряжение | кВ | 126 | ||
Номинальное сечение токопроводящей жилы | мм 2 | 1400 | ||
Минимальное сечение экрана | мм 2 | 70 | ||
Уровень частичных разрядов при номинальном напряжении, не более | пКл | 6 | ||
Допустимый ток короткого замыкания по экрану минимального сечения | кА | 14.2 | ||
Максимально допустимый ток короткого замыкания по токопроводящей жиле | кА | 132 | ||
Длительно допустимые токовые нагрузки при прокладке в воздухе * | ||||
• треугольником с заземлением экрана с двух сторон | А | 1319 | ||
• треугольником с заземлением экрана с одной стороны или перекрестным заземлением экрана | А | 1507 | ||
• плоскостью с заземлением экрана с двух сторон | А | 1240 | ||
• плоскостью с заземлением экрана с одной стороны или перекрестным заземлением экрана | А | 1784 | ||
Длительно допустимые токовые нагрузки при прокладке в грунте * | ||||
• треугольником с заземлением экрана с двух сторон | А | 914 | ||
• треугольником с заземлением экрана с одной стороны или перекрестным заземлением экрана | А | 1083 | ||
• плоскостью с заземлением экрана с двух сторон | А | 775 | ||
• плоскостью с заземлением экрана с одной стороны или перекрестным заземлением экрана | А | 1148 | ||
Максимально допустимая температура жилы | ||||
• длительно | ° С | +90 | ||
• в аварийном режиме | ° С | +130 | ||
• при коротком замыкании | ° С | +250 | ||
Диапазон рабочих температур | ° С | -60 . . . +50 | ||
Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 1632 | ||
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** | мм | 102 | ||
Масса кабеля (ориентировочно) | кг/км | 12480 | ||
Расчетная строительная длина кабеля и масса брутто при поставке на барабанах | м, т |
| ||
Примечания: | ||||
При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем | ||||
* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха 30 °С, температура грунта 20 °С, фактор нагрузки 1.0, удельное тепловое сопротивление грунта 1.0 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 1.5 м, при прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели проложены вплотную | ||||
** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 % | ||||
*** Вариант поставки на неполном барабане |