АПвЭгП-6 1×1600 ТУ У 31.3-00214534-017-2003 | ||
Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной герметизацией экрана и наружной оболочкой из полиэтилена | ||
Кабелю этой марки соответствуют аналоги иностранного производства: | ||
NA2XS2Y (DE) • NA2XS(F)2Y (DE) • A2XS2Y (DE) • A2XS(F)2Y (DE) • Al/XLPE/CWS/MDPE (GB) • XUHAKXS (PL) • XHAKXS (PL) • АПвПг (RU) • АПвП (RU) | ||
Технические требования к кабелям соответствуют IEC 60502-2 | ||
Кабели применяются для прокладки: | ||
• в земле (траншеях) | ||
• в воздухе, в т.ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных средств противопожарной защиты | ||
Возможно изготовление кабелей с экструдированным полупроводящим слоем по наружной оболочке | ||
Возможно изготовление кабеля с герметизированной токопроводящей жилой |
АПвЭгП-6 1×1600 ТУ У 31.3-00214534-017-2003 | ||
Кабели силовые с алюминиевыми ТПЖ, изоляцией из сшитого полиэтилена, продольной герметизацией экрана и наружной оболочкой из полиэтилена | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||
Номинальное напряжение | кВ | 6 |
Максимальное напряжение | кВ | 7.2 |
Число и номинальное сечение токопроводящих жил | мм 2 | 1 x 1600 |
Толщина изоляции | мм | 3.2 |
Минимальное сечение экрана | мм 2 | 95 |
Допустимый ток короткого замыкания по экрану минимального сечения | кА | 19.3 |
Максимально допустимый ток короткого замыкания по токопроводящей жиле | кА | 151 |
Длительно допустимые токовые нагрузки * | ||
• при прокладке треугольником в воздухе | А | 1496 |
• при прокладке плоскостью в воздухе | А | 1293 |
• при прокладке треугольником в грунте | А | 837 |
• при прокладке плоскостью в грунте | А | 700 |
Уровень частичных разрядов при номинальном напряжении, не более | пКл | 6 |
Максимально допустимая температура жилы | ||
• длительно | ° С | +90 |
• в аварийном режиме | ° С | +130 |
• при коротком замыкании | ° С | +250 |
Диапазон рабочих температур | ° С | -60 . . . +50 |
Минимальный радиус изгиба при прокладке | мм | 1216 |
Расчетный наружный диаметр кабеля (справочно) ** | мм | 76 |
Масса кабеля (ориентировочно) | кг/км | 7400 |
Примечания: | ||
При заказе строительную длину изделия необходимо согласовывать с изготовителем | ||
* Длительно допустимые токовые нагрузки рассчитаны для следующих условий: температура жилы 90 °С, температура воздуха 30 °С, температура грунта 20 °С, удельное тепловое сопротивление грунта 1.5 °К•м/Вт, глубина прокладки в грунте 0.8 м, при прокладке в плоскости расстояние между кабелями в свету равно диаметру кабеля, при прокладке треугольником кабели проложены вплотную, экраны заземлены на обоих концах линии | ||
** Возможно отклонение наружного диаметра от расчетного до ± 10 % |